Published on Juni 25th, 2012 | by Esitileti296
0Aktualisiert! Wettbewerb beim Spendensammeln
11.10.12 – Bundesweit sammeln Rebellen und Rotfüchse Spenden, der aktuelle Gesamtstand ist direkt auf der Startseite. Auf unserer Homepage führen wir einen sozialistischen Wettbewerb, in dem sich die Gruppen und Landesverbände bundesweit messen. Es wird jeweils der gemeldete Eingang von Spendengeldern prozentual ins Verhältnis zum jeweiligen Spendenziel der Gruppe bzw. Landesverbands gesetzt.
Der jeweils erreichte prozentuale Stand entscheidet über die Platzierung.
Viele Initiativen entwickeln sich: Rebellen aus NRW produzierten
anlässlich der LLL-Aktivitäten Hunderte von Buttons zum Verkaufen, es
werden antiquarische Bücher verkauft, ein Hörbuch des Kinderbuchs
„Steffi und Micha – Unternehmen Zeltlager“ wurde produziert, die
Rotfüchse sammeln Spenden bei ihren Werbeumzügen und und und. Viele
weitere Ideen und Vorschläge sind gefragt!
Bringt zur jeder Aktivität unsere neue einheitliche Spendendose zum Einsatz und macht breit die ICOR bekannt.
| Platz | Ort | Prozent |
| 1 | Karlsruhe | 151,66% |
| 2 | Düsseldorf | 107,80% |
| 3 | Heilbronn | 87,10% |
| 4 | Berlin | 62,93% |
| 5 | Gelsenkirchen | 56,80% |
| 6 | Halle | 52,38% |
| 7 | Berlin | 42,72% |
| 8 | Stuttgart | 41,74% |
| 9 | Köln | 40,47% |
| 10 | Schwäbisch-Hall | 39,67% |
| 11 | Freiburg | 38,69% |
| 12 | Bochum | 38,33% |
| 13 | Wilhelmshaven | 37,40% |
| 14 | Chemnitz | 32,50% |
| 15 | Darmstadt | 25,70% |
| 16 | Hattingen | 25,44% |
| 17 | München | 25,44% |
| 18 | Dortmund | 24,98% |
| 19 | Schweinfurt | 13,68% |
| 20 | Hagen | 10,95% |
| 21 | Magdeburg | 10,70% |
| 22 | Nürnberg | 9,14% |
| 23 | Rostock | 8,40% |
| 24 | Wiesbaden | 7,69% |
| 25 | Dessau | 0,51% |
| Platz | Ort | Prozent |
| 1 | Baden-Württemberg | 88,73% |
| 2 | NRW | 36,00% |
| 3 | Nord Ost | 27,80% |
| 4 | Nord-West | 23,02% |
| 5 | Elbe-Saale | 21,33% |
| 6 | Bayern | 15,01% |
| 7 | RHS | 4,85% |

